古川町土地【売買土地】
【ご成約頂き誠にありがとうございました】
古川町の住宅用地が出ました。
角地で日当た良好な土地です。
| 価格 | ー万円 | 
| 物件種別 | 売買土地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 土地面積 | 登記簿 141.58㎡(42.82坪) | 
| 所在地 | 延岡市古川町179-5 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 更地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 
| 道路 | 南東、南、南西(角地)の私道(幅約6m)に接道 | 
| 設備・その他 | 水道:公営水道引き込み済み
 下水:浄化槽設置必要 ガス:個別ガス必要 ※前面道路が私道 ※隣地との間にある側溝を含む  | 
| 学校区 | 岡富小・岡富中 | 
| 引渡条件 | 現況渡し | 
| 取引態様 | 仲介 | 








