建築基準法上の「道路」
都市部で指定されている「都市計画区域」では、建築基準法により、住宅など建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています(「接道義務」)道路にまったく接していない敷地や、2mに満たない間口で道路に接する敷地では、原則として建築確認を受けることができません。
建築目的の土地をご検討されるとき気をつけなければならないのは、その対象地が接する道路が「建築基準法上で認められた道路」かどうかの確認です。
【建築基準法上道路と認められる道路】
建築基準法 | 道路の種類 | 道路の種類の説明 |
第42条1項1号 | 道路法による道路 | 国道、都道府県道、市町村道、区道で、幅員が4m以上のもの |
第42条1項2号 | 都市計画法などにより造られた道路 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など、一定の法律により造られたもの |
第42条1項3号 | 既存道路 | 建築基準法が施行された昭和25年時点(※1)で既に存在した、幅員が4m以上のもの ※1 建築基準法施行後に都市計画区域に編入された区域では、その編入日時点 |
第42条1項4号 | 都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路 | 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律により、2年以内に新設または変更される予定のものとして特定行政庁(※2)が指定したもの(現に道路が存在しなくても、そこに道路があるものとみなされます) ※2 建築確認事務を取り扱う都道府県または一定の自治体の長 |
第42条1項5号 | 特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路 | 他の法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる「位置指定道路」) |
第42条2項 | 幅員4m未満で一定の要件を満たす道路 | 建築基準法の施行日または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいた、幅員が4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの(いわゆる「2項道路」「みなし道路」) |
【その他の道路】
名称 | 説明 | 備考 |
里道(公道)
※赤線 |
道路法の適用のない法定外公共物である道路。(現況は公衆の通行する道路≪国有地≫でありながら、道路法上の道路ではない) | 字図(公図)上に赤色で着色することが義務づけられていたことから赤線ともいう。 |
青線
※水路等 |
法定外公共物 |
誰が造ったかも判らないが、田畑への引水のための水路や、自然に発生した水路等で、現在も水路、または現在は埋め戻され、水路は存在しない場合もある。 |
【道路法上の道路】高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道
【道路法上の道路ではない道路】農道・林道・私道・里道(公道)